Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 7 |
| Počet návštěv webu | 13 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 90 |
| Poslední přístup | 27. 1. 2026 13:46:01 |
Zobrazené období: 21.01.2026 - 28.01.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 40 | |
| Úterý | 7 | |
| Středa | 0 | |
| Čtvrtek | 43 | |
| Pátek | 0 | |
| Sobota | 0 | |
| Neděle | 0 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 90 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 90 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 80 | |
| 1920x1200 | 8 | |
| 1024x768 | 1 | |
| 800x600 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 89 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| ?? (Nezjištěno) | 87 | |
| org (neziskové organizace) | 2 | |
| cz (Česko) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 8 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 90 | |
| Ostatní | 90 |









